Cuencas Hidrográficas del Pacífico
( bajar aquí Shapefile
)
| Codigo | Nombre de la Cuenca |
| 1001 | ZARUMILLA |
| 1002 | TUMBES |
| 1003 | BOCAPAN |
| 1004 | CHIRA |
| 1005 | PIURA - CASCAJAL |
| 1006 | OLMOS |
| 1007 | MOTUPE - LA LECHE - CHANCAY |
| 1008 | SAÑA |
| 1009 | JEQUETEPEQUE |
| 1010 | CHICAMA |
| 1011 | MOCHE |
| 1012 | VIRU |
| 1013 | CHAO |
| 1014 | SANTA |
| 1015 | LACRAMARCA |
| 1016 | NEPEÑA |
| 1017 | CASMA |
| 1018 | CULEBRAS |
| 1019 | HUARMEY |
| 1020 | FORTALEZA |
| 1021 | PATIVILCA |
| 1022 | SUPE |
| 1023 | HUAURA |
| 1024 | CHANCAY - HUARAL |
| 1025 | CHILLON |
| 1026 | RIMAC |
| 1027 | LURIN |
| 1028 | CHILCA |
| 1029 | MALA |
| 1030 | OMAS |
| 1031 | CAÑETE |
| 1032 | TOPARA |
| 1033 | SAN JUAN |
| 1034 | PISCO |
| 1035 | ICA |
| 1036 | GRANDE |
| 1037 | ACARI |
| 1038 | YAUCA |
| 1039 | CHALA |
| 1040 | CHAPARRA |
| 1041 | ATICO |
| 1042 | CARAVELI |
| 1043 | OCOÑA |
| 1044 | CAMANA |
| 1045 | QUILCA |
| 1046 | TAMBO |
| 1047 | ILO - MOQUEGUA |
| 1048 | LOCUMA |
| 1049 | SAMA |
| 1050 | CAPLINA |
Cuencas Hidrográficas del Atlantico
| Codigo | Nombre de la Cuenca | Gran Cuenca |
| 2101 | TIGRE | MARAÑON |
| 2102 | PASTAZA | MARAÑON |
| 2103 | MORONA | MARAÑON |
| 2104 | SANTIAGO | MARAÑON |
| 2105 | NIEVA | MARAÑON |
| 2106 | CENEPA | MARAÑON |
| 2107 | IMAZA | MARAÑON |
| 2108 | CHINCHIPE | MARAÑON |
| 2109 | UTCUBAMBA | MARAÑON |
| 2110 | CHAMAYA | MARAÑON |
| 2111 | LLAUCANO | MARAÑON |
| 2112 | CRISNEJAS | MARAÑON |
| 2113 | ALTO MARAÑON | MARAÑON |
| 2114 | BAJO MARAÑON | MARAÑON |
| 2201 | MAYO | HUALLAGA |
| 2202 | BIABO | HUALLAGA |
| 2203 | SISA | HUALLAGA |
| 2204 | SAPOSOA | HUALLAGA |
| 2205 | HUALLABAMBA | HUALLAGA |
| 2206 | BAJO HUALLAGA | HUALLAGA |
| 2207 | ALTO HUALLAGA | HUALLAGA |
| 2301 | PUTUMAYO | AMAZONAS |
| 2302 | NAPO | AMAZONAS |
| 2303 | NANAY | AMAZONAS |
| 2304 | YAVARI | AMAZONAS |
| 2305 | INTERCUENCA DEL AMAZONAS | AMAZONAS |
| 2401 | AGUAYTIA | UCAYALI |
| 2402 | PACHITEA | UCAYALI |
| 2403 | URUBAMBA | UCAYALI |
| 2404 | YAVERO | UCAYALI |
| 2405 | PERENE | UCAYALI |
| 2406 | TAMBO | UCAYALI |
| 2407 | ENE | UCAYALI |
| 2408 | MANTARO | UCAYALI |
| 2409 | APURIMAC | UCAYALI |
| 2410 | PAMPAS | UCAYALI |
| 2411 | UCAYALI | UCAYALI |
| 2501 | YARUA | MADRE DE DIOS |
| 2502 | PURUS | MADRE DE DIOS |
| 2503 | DE LAS PIEDRAS | MADRE DE DIOS |
| 2504 | TAMBOPATA | MADRE DE DIOS |
| 2505 | INAMBARI | MADRE DE DIOS |
| 2506 | ALTO MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS |
| 2507 | INTERCUENCAS MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS |
Cuencas Hidrográficas del Titicaca
| Codigo | Nombre de la Cuenca |
| 3001 | HUANCANE |
| 3002 | RAMIS |
| 3003 | CABANILLAS |
| 3004 | ILLPA |
| 3005 | ILAVE |
| 3006 | ZAPATILLA |
| 3007 | CALLACAME |
| 3008 | MAURE CHICO |
| 3009 | MAURE |