INSTITUCIONAL TRANSPARENCIA PUBLICACIONES ESTADISTICAS LEGISLACION
Expediente:  
Bienvenida del Sector
Directorios y Registros
Normas y Procedimientos
Obligaciones Mineras
Formalización Minera
Estadística
Publicaciones
Contratos de Promoción de la Inversión
Eventos y enlaces de interés
Consejo de Minería
Pre - Publicaciones

Indicadores Macroeconómicos

 

Indicadores Macroeconómicos del Perú

Resultados Anuales
 AÑO PBI PBI
MINERO
TIPO DE 
CAMBIO
INFLACION EXPORT.
TOTALES
EXPORT.
MINERAS
2002 5.02% 12.96% 3.52 1.52% 7,714 3,809
2003 4.03% 6.27% 3.48 2.48% 9,091 4,690
2004 4.98% 5.15% 3.41 3.48% 12,809 7,124
2005 6.83% 7.30% 3.30 1.49% 17,368 9,790
2006 7.74% 1.08% 3.27 1.14% 23,830 14,735
2007 8.86% 1.68% 3.13 3.93% 27,882 17,238
2008 9.84% 7.28% 2.92 6.65% 31,529 18,657
2009 0.9% -1.42% 3.01 0.25% 26,885 16,361
Resultados Mensuales 2010
ENE 3.6% 0.9% 2.86 0.30% 2,410 1,484
FEB 5.7% 1.2% 2.85 0.32% 2,644 1,619
MAR 8.8% -4.6% 2.84 0.28% 2,778 1,720
ABR 9.3% -5.3% 2.84 0.03% 2,644 1,734
MAY 9.2% -4.0% 2.85 0.24% 2,340 1,564
JUN nd -4.5% 2.84 0.25% nd nd
  Fuente: BCRP
  n.d. No disponible

Gráfica: Evolución Anual del PBI

Gráfica: Evolución Anual del PBI MINERO

Gráfica: Evolución Mensual PBI vs PBI MINERO

 

Gráfica: Exportación total y minera (US$ MM) Anual

 

Gráfica: Exportación total y minera (US$ MM) Mensual